Skoda
C Segmenti
Benzin
Sedan
2019 Model
Skoda Octavia 2.0L TSI 7AT 4X4 (2019)
Paket / Donanım Seviyesi: 2.0L TSI 7AT 4X4
Motor Gücü
190 HP
320 Nm Tork
0-100 km/s
6.9 sn
Hızlanma Süresi
Azami Hız
232 km/s
Maksimum Sürat
Ortalama Tüketim
N/A
100 km karma
Motor & Performans
| Motor Hacmi | 1998 cc |
| Beygir Gücü | 190 HP |
| Maksimum Tork | 320 Nm |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş Tipi | 4x4 / AWD |
| 0-100 Hızlanma | 6.9 sn |
| Maksimum Hız | 232 km/s |
| Silindir / Valf | - |
Yakıt & Tüketim
| Yakıt Türü | Benzin |
| Ortalama Karma Tüketim | - |
| Şehir İçi Tüketim | - |
| Şehir Dışı Tüketim | - |
| Yakıt Deposu | 45 lt |
| CO2 Emisyonu | - |
| Emisyon Standardı | Euro 6d |
Boyutlar & Kapasite
| Kasa Tipi | Sedan |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 4689 mm × 1829 mm × 1471 mm |
| Aks Mesafesi (Wheelbase) | 2685 mm |
| Bagaj Hacmi | 600 lt |
| Koltuk / Kapı Sayısı | 5 Koltuk / 4 Kapı |
Şasi, Fren & Lastik
| Sürtünme Katsayısı (Cd) | 0.26 |
| Ön Frenler | Ventilated Discs |
| Arka Frenler | Discs |
| Menşei Ülke | Çekya |
Diğer Skoda Octavia Motor ve Paket Seçenekleri
Farklı motor gücü, şanzıman ve donanım paketlerini inceleyin veya kıyaslayın.