Renault
C Segmenti
Dizel
Sedan
2024 Model
Renault Megane 1.5L Blue dCI Eco 6MT (2024)
Paket / Donanım Seviyesi: 1.5L Blue dCI Eco 6MT
Motor Gücü
95 HP
0-100 km/s
N/A
Hızlanma Süresi
Azami Hız
N/A
Maksimum Sürat
Ortalama Tüketim
N/A
100 km karma
Motor & Performans
| Motor Hacmi | - |
| Beygir Gücü | 95 HP |
| Maksimum Tork | - |
| Şanzıman | Manuel |
| Çekiş Tipi | Önden Çekiş |
| 0-100 Hızlanma | - |
| Maksimum Hız | - |
| Silindir / Valf | - |
Yakıt & Tüketim
| Yakıt Türü | Dizel |
| Ortalama Karma Tüketim | - |
| Şehir İçi Tüketim | - |
| Şehir Dışı Tüketim | - |
| Yakıt Deposu | - |
| CO2 Emisyonu | - |
| Emisyon Standardı | Euro 6d |
Boyutlar & Kapasite
| Kasa Tipi | Sedan |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 4359 mm × 1590 mm × 1448 mm |
| Aks Mesafesi (Wheelbase) | 2670 mm |
| Bagaj Hacmi | 433 lt |
| Koltuk / Kapı Sayısı | 5 Koltuk / 4 Kapı |
| Yerden Yükseklik | 145 mm |
Şasi, Fren & Lastik
| Ön Frenler | Ventilated Discs |
| Arka Frenler | Discs |
| Menşei Ülke | Fransa |
Diğer Renault Megane Motor ve Paket Seçenekleri
Farklı motor gücü, şanzıman ve donanım paketlerini inceleyin veya kıyaslayın.