Audi
J (SUV) Segmenti
Benzin
Sedan
2019 Model
Audi Q8 55 TSFI V6 8AT AWD (2019)
Paket / Donanım Seviyesi: 55 TSFI V6 8AT AWD
Motor Gücü
340 HP
500 Nm Tork
0-100 km/s
5.9 sn
Hızlanma Süresi
Azami Hız
249 km/s
Maksimum Sürat
Ortalama Tüketim
N/A
100 km karma
Motor & Performans
| Motor Hacmi | 2967 cc |
| Beygir Gücü | 340 HP |
| Maksimum Tork | 500 Nm |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş Tipi | 4x4 / AWD |
| 0-100 Hızlanma | 5.9 sn |
| Maksimum Hız | 249 km/s |
| Silindir / Valf | - |
Yakıt & Tüketim
| Yakıt Türü | Benzin |
| Ortalama Karma Tüketim | - |
| Şehir İçi Tüketim | - |
| Şehir Dışı Tüketim | - |
| Yakıt Deposu | 85.2 lt |
| CO2 Emisyonu | - |
| Emisyon Standardı | Euro 6d |
Boyutlar & Kapasite
| Kasa Tipi | Sedan |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 4999 mm × 1999 mm × 1709 mm |
| Aks Mesafesi (Wheelbase) | 3000 mm |
| Bagaj Hacmi | 1756 lt |
| Boş Ağırlık | 2175 kg |
| Koltuk / Kapı Sayısı | 5 Koltuk / 4 Kapı |
Şasi, Fren & Lastik
| Sürtünme Katsayısı (Cd) | 0.34 |
| Ön Frenler | Ventilated Discs |
| Arka Frenler | Ventilated Discs |
| Lastik Ebatları | 285/40 R22 |
| Menşei Ülke | Almanya |
Diğer Audi Q8 Motor ve Paket Seçenekleri
Farklı motor gücü, şanzıman ve donanım paketlerini inceleyin veya kıyaslayın.
2019
Dizel
Audi Q8 45 TDI quattro triptonic V6 8AT AWD (2019)
Paket: 45 TDI quattro triptonic V6 8AT AWD
231 HP
-