Audi
J (SUV) Segmenti
Dizel
Sedan
2024 Model
Audi Q8 45 TDI V6 quattro 8AT AWD (2024)
Paket / Donanım Seviyesi: 45 TDI V6 quattro 8AT AWD
Motor Gücü
231 HP
500 Nm Tork
0-100 km/s
7.1 sn
Hızlanma Süresi
Azami Hız
225 km/s
Maksimum Sürat
Ortalama Tüketim
N/A
100 km karma
Motor & Performans
| Motor Hacmi | - |
| Beygir Gücü | 231 HP |
| Maksimum Tork | 500 Nm |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş Tipi | 4x4 / AWD |
| 0-100 Hızlanma | 7.1 sn |
| Maksimum Hız | 225 km/s |
| Silindir / Valf | - |
Yakıt & Tüketim
| Yakıt Türü | Dizel |
| Ortalama Karma Tüketim | - |
| Şehir İçi Tüketim | - |
| Şehir Dışı Tüketim | - |
| Yakıt Deposu | 85.2 lt |
| CO2 Emisyonu | - |
| Emisyon Standardı | Euro 6d |
Boyutlar & Kapasite
| Kasa Tipi | Sedan |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 4999 mm × 1999 mm × 1709 mm |
| Aks Mesafesi (Wheelbase) | 3000 mm |
| Bagaj Hacmi | 1756 lt |
| Boş Ağırlık | 2220 kg |
| Koltuk / Kapı Sayısı | 5 Koltuk / 4 Kapı |
Şasi, Fren & Lastik
| Sürtünme Katsayısı (Cd) | 0.34 |
| Ön Frenler | Ventilated Discs |
| Arka Frenler | Ventilated Discs |
| Lastik Ebatları | 285/40 R22 |
| Menşei Ülke | Almanya |
Diğer Audi Q8 Motor ve Paket Seçenekleri
Farklı motor gücü, şanzıman ve donanım paketlerini inceleyin veya kıyaslayın.
2019
Dizel
Audi Q8 45 TDI quattro triptonic V6 8AT AWD (2019)
Paket: 45 TDI quattro triptonic V6 8AT AWD
231 HP
-
2019
Dizel
Audi Q8 50 TDI quattro triptonic 8AT AWD (2019)
Paket: 50 TDI quattro triptonic 8AT AWD
286 HP
-