Volvo
Dizel
Sedan
2024 Model
Volvo V90 2.0L D4 6MT (2024)
Paket / Donanım Seviyesi: 2.0L D4 6MT
Motor Gücü
190 HP
400 Nm Tork
0-100 km/s
8.5 sn
Hızlanma Süresi
Azami Hız
220 km/s
Maksimum Sürat
Ortalama Tüketim
5.7 lt
100 km karma
Motor & Performans
| Motor Hacmi | 1969 cc |
| Beygir Gücü | 190 HP |
| Maksimum Tork | 400 Nm |
| Şanzıman | Manuel |
| Çekiş Tipi | Önden Çekiş |
| 0-100 Hızlanma | 8.5 sn |
| Maksimum Hız | 220 km/s |
| Silindir / Valf | - |
Yakıt & Tüketim
| Yakıt Türü | Dizel |
| Ortalama Karma Tüketim | 5.7 lt/100km |
| Şehir İçi Tüketim | - |
| Şehir Dışı Tüketim | - |
| Yakıt Deposu | 54.9 lt |
| CO2 Emisyonu | 143 g/km |
| Emisyon Standardı | Euro 6d |
Boyutlar & Kapasite
| Kasa Tipi | Sedan |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 4935 mm × 1895 mm × 1476 mm |
| Aks Mesafesi (Wheelbase) | 2941 mm |
| Bagaj Hacmi | 561 lt |
| Boş Ağırlık | 1710 kg |
| Koltuk / Kapı Sayısı | 5 Koltuk / 4 Kapı |
| Yerden Yükseklik | 152 mm |
Şasi, Fren & Lastik
| Sürtünme Katsayısı (Cd) | 0.3 |
| Ön Frenler | Ventilated Discs |
| Arka Frenler | Discs |
| Lastik Ebatları | 235/50R19 |
| Menşei Ülke | İsveç |
Diğer Volvo V90 Motor ve Paket Seçenekleri
Farklı motor gücü, şanzıman ve donanım paketlerini inceleyin veya kıyaslayın.