Volkswagen
Benzin
Sedan
2019 Model
Volkswagen T-Cross 1.0L TSI 6MT FWD (2019)
Paket / Donanım Seviyesi: 1.0L TSI 6MT FWD
Motor Gücü
115 HP
200 Nm Tork
0-100 km/s
10.2 sn
Hızlanma Süresi
Azami Hız
193 km/s
Maksimum Sürat
Ortalama Tüketim
5.9 lt
100 km karma
Motor & Performans
| Motor Hacmi | 998 cc |
| Beygir Gücü | 115 HP |
| Maksimum Tork | 200 Nm |
| Şanzıman | Manuel |
| Çekiş Tipi | Önden Çekiş |
| 0-100 Hızlanma | 10.2 sn |
| Maksimum Hız | 193 km/s |
| Silindir / Valf | - |
Yakıt & Tüketim
| Yakıt Türü | Benzin |
| Ortalama Karma Tüketim | 5.9 lt/100km |
| Şehir İçi Tüketim | - |
| Şehir Dışı Tüketim | - |
| Yakıt Deposu | 40.1 lt |
| CO2 Emisyonu | 134 g/km |
| Emisyon Standardı | Euro 6d |
Boyutlar & Kapasite
| Kasa Tipi | Sedan |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 4110 mm × 1783 mm × 1585 mm |
| Aks Mesafesi (Wheelbase) | 2560 mm |
| Bagaj Hacmi | 439 lt |
| Boş Ağırlık | 1255 kg |
| Koltuk / Kapı Sayısı | 5 Koltuk / 4 Kapı |
Şasi, Fren & Lastik
| Ön Frenler | Ventilated Discs |
| Arka Frenler | Ventilated Discs |
| Lastik Ebatları | 205/60R16 92H |
| Menşei Ülke | Almanya |
Diğer Volkswagen T-Cross Motor ve Paket Seçenekleri
Farklı motor gücü, şanzıman ve donanım paketlerini inceleyin veya kıyaslayın.