Hyundai
Benzin / Hibrit
Sedan
2024 Model
Hyundai Veloster Veloster Premium Plus (2024)
Paket / Donanım Seviyesi: Veloster Premium Plus
Motor Gücü
204 HP
320 Nm Tork
0-100 km/s
6.8 sn
Hızlanma Süresi
Azami Hız
225 km/s
Maksimum Sürat
Ortalama Tüketim
6.2 lt
100 km karma
Motor & Performans
| Motor Hacmi | 1998 cc |
| Beygir Gücü | 204 HP |
| Maksimum Tork | 320 Nm |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş Tipi | - |
| 0-100 Hızlanma | 6.8 sn |
| Maksimum Hız | 225 km/s |
| Silindir / Valf | - |
Yakıt & Tüketim
| Yakıt Türü | Benzin / Hibrit |
| Ortalama Karma Tüketim | 6.2 lt/100km |
| Şehir İçi Tüketim | - |
| Şehir Dışı Tüketim | - |
| Yakıt Deposu | 50 lt |
| CO2 Emisyonu | - |
| Emisyon Standardı | Euro 6d |
Boyutlar & Kapasite
| Kasa Tipi | Sedan |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 4293 mm × 1801 mm × 1400 mm |
| Aks Mesafesi (Wheelbase) | 2649 mm |
| Bagaj Hacmi | 564 lt |
| Boş Ağırlık | 1285 kg |
| Koltuk / Kapı Sayısı | 5 Koltuk / 4 Kapı |
Şasi, Fren & Lastik
| Ön Frenler | Ventilated Discs |
| Arka Frenler | Discs |
| Lastik Ebatları | 215/45 R17 |
| Menşei Ülke | Almanya |