Honda
Hibrit (HEV)
Sedan
2024 Model
Honda Jazz 1.5L AWD (2024)
Paket / Donanım Seviyesi: 1.5L AWD
Motor Gücü
98 HP
127 Nm Tork
0-100 km/s
N/A
Hızlanma Süresi
Azami Hız
N/A
Maksimum Sürat
Ortalama Tüketim
N/A
100 km karma
Motor & Performans
| Motor Hacmi | 1496 cc |
| Beygir Gücü | 98 HP |
| Maksimum Tork | 127 Nm |
| Şanzıman | - |
| Çekiş Tipi | 4x4 / AWD |
| 0-100 Hızlanma | - |
| Maksimum Hız | - |
| Silindir / Valf | - |
Yakıt & Tüketim
| Yakıt Türü | Hibrit (HEV) |
| Ortalama Karma Tüketim | - |
| Şehir İçi Tüketim | - |
| Şehir Dışı Tüketim | - |
| Yakıt Deposu | 40.1 lt |
| CO2 Emisyonu | - |
| Emisyon Standardı | Euro 6d |
Boyutlar & Kapasite
| Kasa Tipi | Sedan |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 3995 mm × 1694 mm × 1539 mm |
| Aks Mesafesi (Wheelbase) | 2530 mm |
| Bagaj Hacmi | 480 lt (Tahmini) |
| Boş Ağırlık | 1180 kg |
| Koltuk / Kapı Sayısı | 5 Koltuk / 4 Kapı |
Şasi, Fren & Lastik
| Ön Frenler | Ventilated Discs |
| Arka Frenler | Discs |
| Lastik Ebatları | 185/60 R15 |
| Menşei Ülke | Japonya |
Diğer Honda Jazz Motor ve Paket Seçenekleri
Farklı motor gücü, şanzıman ve donanım paketlerini inceleyin veya kıyaslayın.